Pubblicato da Derfy
Commenti dei lettori

Capire quali sono i modelli più venduti è molto utile per intuire quali possono essere le tendenze che prenderà l’industria nel prossimo futuro.
K-Rumors ha pubblicato l’elenco delle reflex più vendute nel novembre 2009 nel mercato nipponico. Scontate le prime due posizioni che insieme compongono un terzo delle vendite complessive.
I risultati sono piuttosto simili a quanto pubblicato nella nostra rubrica delle reflex più vendute.
| Marchio | Fotocamera | Megapixel | Percentuale(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon | Canon EOS Rebel T1i | 15,10 | 24.7 |
| 2 | Nikon | Nikon D5000 | 12,30 | 11.6 |
| 3 | Panasonic | Panasonic GF1 | 12,10 | 8.3 |
| 4 | Nikon | Nikon D90 | 12,30 | 8.1 |
| 5 | HOYA | Pentax K-x | 12,40 | 7.1 |
| 6 | Canon | Canon 7D | 18,00 | 4.9 |
| 7 | Nikon | Nikon D3000 | 10,20 | 4.7 |
| 8 | Canon | Canon 450D | 12,20 | 4.3 |
| 9 | Olympus | Olympus E-P1 | 12,30 | 2.7 |
| 10 | Sony | Sony A550 | 14,20 | 2.6 |
Via | K-rumors
cok
23 dic 2009 - 22:17 - #1ho gestito un negozio fotografico nei caraibi e girato l’Africa del nord… e ho constatato la richiesta , robustezza e la qualità della nikon.
e ho potuto constatare la fragilità di canon e qualità nn rilevante!
io e molti colleghi abbiamo scelto nikon non per partito preso ma per esigenze