
1001NoisyCameras continua la pubblicazione della classifica delle 20 reflex più vendute su Amazon.
Come c’era da aspettarsi in questo periodo stanno salendo molto le reflex entry level che surclassano quelle più professionali come la Canon 5D mark II o la Nikon D700 che escono dalla classifica.
La Pentax K-x sembra vendere molto bene nonostante non sia in classifica per via della divisione in 4 differenti kit in base al colore del corpo macchina.
Legenda
Ogni aggiornamento riporta la posizione precedente per capire qual è l’andamento per ogni prodotto. I dati di Amazon non sono una semplice istantanea delle vendite, ma sono filtrati attraverso una media pesata. La prima colonna identifica la posizione precedente, mentre la seconda quella attuale. Di fianco ad ogni nome è possibile vedere alcune indicazioni:
| Prima | Ora | Reflex |
| 2 | 1 | CANON XSi w/18-55 EF-S IS, black |
| 1 | 2 | NIKON D3000 w/18-55 DX VR |
| 2 | 3 | CANON T1i w/18-55 EF-S IS, black |
| 4 | 4 | NIKON D5000 w/18-55 DX VR |
| 6 | 5 | CANON XS w/18-55 EF-S IS, black |
| 5 | 6 | NIKON D90 w/18-105 DX VR |
| 7 | 7 | NIKON D90 body only |
| 9 | 8 | CANON T1i body only, black |
| 8 | 9 | NIKON D40 w/18-55 DX |
| 13 | 10 | PANASONIC GF1 w/20mm f1.7 |
| 10 | 11 | NIKON D3000 w/18-55 DX VR Cameta bundle |
| 11 | 12 | CANON 50D w/EF 28-135 IS |
| 15 | 13 | CANON 7D body-only |
| 20 | 14 | CANON XSi w/18-55 EF-S IS, black, Cameta bundle [Jump] |
| 17 | 15 | NIKON D300s body only |
| 16 | 16 | CANON XSi body only, black |
| 14 | 17 | CANON 7D w/EF 28-135 |
| 12 | 18 | CANON 50D body only |
| re | 19 | CANON XS w/18-55 EF-S IS (Cameta kit), black |
| 18 | 20 | NIKON D5000 body only |
Via | Dslrs
Biogon
16 dic 2009 - 18:46 - #1Ma perchè vi ostinate a pubblicare questa classifica?
E’ la cosa più idiota che possa pensarsi, non è di nessuna utilità e non lo sarà finchè una D90 con il 18-55 e una D90 con il 18-105 saranno considerate diverse.
Lorenzz
16 dic 2009 - 21:13 - #2quoto.